計量器付きパッカー車
廃棄物の収集量を回収時に把握し、お客様に報告できる車両です。プレスして減容しながら積み込むことでごみの飛散を防ぎます。廃棄物が少量であっても、適正な価格にてお取引が可能です。
廃棄物に関するお悩みありましたら、
小さなことでもお気軽にご相談ください。※対象地域は、静岡県の5市2町です。
(焼津市・藤枝市・島田市・吉田町・牧之原市・御前崎市・川根本町)
お客様のご要望・課題を聞いて、その課題をクリアにいたします。
⾃社処分だけではなく、様々な処分場とのネットワークを⽣かし、多くの品⽬に対応する事が可能です。
最適なリサイクル・処分⽅法や、付加価値のあるご提案を致しますので、お気軽にお問い合わせください!
一般・産業廃棄物の収集運搬は、広域の移動が前提のため、県をまたいでの業務は荷物を積み下ろしする都道府県や市区町村の両方からの許可が必要です。
環境のミカタ株式会社では1都15県8市の許可を所持しており、うち13行政で優良認定を取得しています。許可認定のもと、責任を持って収集運搬業務に取り組みます。
50台以上の多種多様な運搬車両を保有しており、お客様の排出される廃棄物の種類や規模に最適な方法で収集運搬を行なっています。
産業廃棄物収集運搬についてはこちらの記事をご参考ください。
コラム:産業廃棄物収集運搬とは?役割や必要な許可について解説>>
計量器付きパッカー車
廃棄物の収集量を回収時に把握し、お客様に報告できる車両です。プレスして減容しながら積み込むことでごみの飛散を防ぎます。廃棄物が少量であっても、適正な価格にてお取引が可能です。
フックロール車
車両と荷台コンテナが分離できるアーム式脱着装置付きコンテナ専用車です。お客様のところに設置させていただく大型の廃棄物コンテナを、効率的に入替・回収することができます。
ウイング車
荷台部の側面を開閉することができ、フォークリフトで荷物の積み下ろしをスムーズに行うことができます。積載量も大きいため、大量の廃棄物や多様な廃棄物の運搬が可能です。
ユニック車
積卸用の小型クレーン装置を備えた車両です。1.5tや3t等小型の廃棄物ボックスをクレーンを使って積み卸し、入替え・回収作業をスムーズかつ効率的にに行います。
バキューム車
吸引器とタンクを装着した車両です。主に液状の廃棄物の吸引、浄化槽清掃・運搬などに活躍する衛生車です。
産業廃棄物中間処理は、収集・運搬してきた産業廃棄物をリサイクルもしくは最終処分しやすいように、廃棄物の状態を変化させる処理のことです。
中間処理の最大の目的は、廃棄物の容量を減らすことです。
全てを埋め立てるのではなく、リサイクルが可能なものは分別し、リサイクル不可能であったり処理に高コストを必要とするものは焼却や破砕などの中間処理を行うことで、最終処分場で埋め立てる量を最小限に抑えることができます。
中間処理の方法は、目的別に①量を減らす、②無害化する、適切な処理やリサイクルを進めるために③分別するといったようにグループ分けをすることができます。処分対象品目も、プラスチック・金属くず・汚泥などさまざまです。中間処理の時点で適切な処理・徹底した選別などを行うことにより、最終処分場に埋め立てる廃棄物を削減しています。
収集した産業廃棄物は、まず①金額算出のための計量と②処理対象としてマニフェストに記載されている項目であり危険物が混入していないかを調べる受け入れ検査を行います。その後、中間処理のため粗選別と手選別によって分別作業を行います。
リサイクルが可能なものは、適切なリサイクル方法で新たな原料として生まれ変わります。ガラス片や陶器片などもリサイクルが可能ですが、コストがかかりすぎるため埋め立て処分を行います。 リサイクルが困難なものは焼却や脱水などの減量化を行い、最小限の状態で埋め立てられます。
許可者 | 許可番号 | 初回 許可年月日 | 有効期限 | 優良 |
---|---|---|---|---|
静岡県 | 第02226001166号 | 昭和55年11月15日 | 令和6年11月9日 | ● |
事業の範囲 | 中間処分 |
---|---|
破砕 | 廃プラスチック類 / 金属くず / ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず / がれき類 / 紙くず / 木くず / 繊維くず |
破砕分離 | 廃プラスチック類 / 金属くず / ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず / 汚泥 / 廃酸 / 廃アルカリ / 動植物性残さ |
固形燃料製造 | 廃プラスチック類 / 紙くず / 木くず / 繊維くず / 動植物性残さ / 汚泥 / 廃油 |
圧縮 | 廃プラスチック類 / 金属くず / ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず / 紙くず |
圧縮梱包 | 廃プラスチック類 / 金属くず / ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず / 紙くず |
溶融ペレット化 | 廃プラスチック類 |
中和 | 廃酸 / 廃アルカリ |
溶融 | 廃プラスチック類(発泡スチロールに限る。) |
切断 | 廃プラスチック類 |
肥料製造 | 汚泥/廃酸/廃アルカリ/動植物性残さ |
バイオディーゼル燃料製造 | 廃油(廃食用油に限る。) |
許可者 | 許可番号 | 初回 許可年月日 | 施設の種類 | 廃棄物の種類 |
---|---|---|---|---|
静岡県 | 第070113192号 | 平成23年11月25日 | 破砕施設 | 廃プラスチック類 |
静岡県 | 第070112298号 | 令和2年2月26日 | 破砕施設 | 廃プラスチック類/木くず/がれき類 |
静岡県 | 第070111328号 | 令和6年4月19日 | 破砕施設 | 廃プラスチック類/木くず |
許可者 | 許可番号 | 初回 許可年月日 | 有効期限 | 優良 |
---|---|---|---|---|
福島県 | 第00707001166号 | 平成14年6月19日 | 令和8年6月18日 | ● |
茨城県 | 第00801001166号 | 令和元年9月5日 | 令和6年9月4日 | |
栃木県 | 第00900001166号 | 令和5年8月16日 | 令和10年8月15日 | |
群馬県 | 第01000001166号 | 平成15年10月8日 | 令和9年10月7日 | ● |
埼玉県 | 第01101001166号 | 平成14年7月10日 | 令和6年7月9日 | ● |
千葉県 | 第01200001166号 | 平成14年5月2日 | 令和8年5月1日 | ● |
東京都 | 第1300001166号 | 平成14年6月24日 | 令和8年6月23日 | ● |
神奈川県 | 第01405001166号 | 平成14年3月28日 | 令和8年3月27日 | ● |
山梨県 | 第01900001166号 | 平成14年7月2日 | 令和8年7月1日 | ● |
長野県 | 第2009001166号 | 令和2年10月21日 | 令和7年10月20日 | |
岐阜県 | 第02100001166号 | 平成13年10月19日 | 令和12年10月18日 | ● |
静岡県 | 第02211001166号 | 昭和55年11月15日 | 令和6年11月9日 | ● |
愛知県 | 第02300001166号 | 昭和58年10月8日 | 令和12年9月26日 | ● |
三重県 | 第02400001166号 | 平成12年2月10日 | 令和11年2月9日 | ● |
奈良県 | 第02900001166号 | 平成31年1月28日 | 令和13年1月27日 | ● |
和歌山県 | 第03000001166号 | 令和5年3月2日 | 令和10年3月1日 | |
大津市 | 第11500001166号 | 平成22年3月3日 | 令和11年2月2日 | ● |
許可者 | 許可番号 | 初回 許可年月日 | 有効期限 | 優良 |
---|---|---|---|---|
神奈川県 | 第01455001166号 | 平成14年3月28日 | 令和8年3月27日 | ● |
静岡県 | 第02252001166号 | 平成5年10月27日 | 令和11年10月26日 | ● |
愛知県 | 第02350001166号 | 平成23年9月30日 | 令和12年9月29日 | ● |
広島県 | 第03450001166号 | 平成24年1月24日 | 令和13年1月23日 | ● |
許可者 | 許可番号 | 初回 許可年月日 | 許可年月日 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
焼津市 | 第103-6-3号 | 平成25年1月1日 | 令和5年1月1日 | 令和6年12月31日 |
許可業務 | 取扱一般廃棄物の種類 |
---|---|
中間処理(固形燃料化処理)(破砕処理) | 廃プラスチック類、使用済み紙おむつ、木くず |
許可者 | 許可番号 | 初回 許可年月日 | 許可年月日 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
藤枝市 | 第6-2号 | 平成25年1月1日 | 令和5年4月1日 | 令和7年3月31日 |
許可業務 | 取扱一般廃棄物の種類 |
---|---|
破砕・溶融処分(廃プラスチック類) 肥料化処分(動植物性残さ) |
廃プラスチック類/動植物性残さ(生ごみ) |
許可者 | 許可番号 | 初回 許可年月日 | 施設の種類 | 廃棄物の種類 |
---|---|---|---|---|
静岡県 | 環廃第74号 | 令和2年3月9日 | 固形燃料化施設 | 廃プラスチック類/木くず/紙くず |
静岡県 | 環廃第73号-1 | 平成24年11月20日 | 肥料化施設 | 動植物性残さ(生ごみ) |
許可者 | 許可番号 | 初回 許可年月日 | 許可年月日 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
焼津市 | 第72-6-2号 | 平成17年4月1日 | 令和5年4月1日 | 令和7年3月31日 |
藤枝市 | 第1-25-2号 | 平成17年4月1日 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 |
島田市 | 第67号 | 平成17年4月1日 | 令和5年4月1日 | 令和7年3月31日 |
吉田町 | 第5-14号 | 平成17年4月1日 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 |
川根本町 | 第432号 | 平成27年2月1日 | 令和5年2月1日 | 令和7年1月31日 |
牧之原市 | 第4-9号 | 平成17年4月1日 | 令和5年4月1日 | 令和7年3月31日 |
静岡市 | 第10222号 | 平成17年4月1日 | 令和5年8月10日 | 令和7年8月9日 |
御前崎市 | 第365号 | 平成17年3月11日 | 令和5年3月11日 | 令和7年3月10日 |
許可者 | 許可番号 | 登録年月日 | 有効期限 | 事業の範囲 |
---|---|---|---|---|
静岡県 | 廃再第52号 | 平成15年5月19日 | - | 廃プラスチック類の 再生事業 |
農林水産省 関東農政局 |
22-9-1 | 令和2年11月24日 | 令和7年4月6日 | 肥料化事業 |
許可者 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|
国土交通大臣 | 中運自貨ニ第737号 | 平成9年9月17日 |
許可者 | 許可番号 | 許可年月日 | 許可内容 | |
---|---|---|---|---|
静岡県 | 第28526号 | 平成8年6月17日 | 一般建設業 | とび・土工工事業 |
平成10年1月7日 | 土木工事業 | |||
平成10年1月7日 | しゅんせつ工事業 | |||
平成10年1月7日 | 水道施設工事業 |
許可者 | 登録番号 | 許可年月日 | 事業の区分 |
---|---|---|---|
静岡県 | 第354-2号 | 平成17年5月9日 | 質量に係る計量証明の事業 |
許可者 | 登録番号 | 許可年月日 | 区分 |
---|---|---|---|
静岡県公安委員 | 第491170001163号 | 平成25年5月17日 | 機械⼯具類、道具類 |
許可者 | 登録番号 | 許可年月日 |
---|---|---|
静岡県公安委員 | 第137号 | 平成17年12月15日 |
工場・飲食店・事業所・学校・施設などの、
廃棄物処理・リサイクルに関するお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。